Профильная система WHS 60 by VEKA
Модели окон на базе данного профиля:
Окна Дачные подробнее - для установки в помещения сезонного проживания, дачи, веранды, бытовки, а так же технические постройки.
Окна Базис подробнее - экономичное решение для остекления жилых помещений.
Характеристики профильной системы WHS 60 by VEKA
| Тепло (4-х камерный профиль вместо стандартного 3-х камерного) | |
| Тихо (позволяют устанавливать стеклопакеты с повышенной шумозащитой) | |
| Надежно. Долговечность профиля 60 лет подтверждена Протоколом сертифицированных испытаний | |
| Практично. Предназначен для изготовления окон в стандартных потребительских конфигурациях. |
Профильная система WHS 72 by VEKA
Модели окон на базе данного профиля:
Окна Практик подробнее - практичное решение для квартир и домов, окна на базе данного профиля отличаются улучшенной надежностью.
Окна Теплокомфорт подробнее - теплые окна для квартир и частных домов, соответствующие современным стандартам.
Характеристики профильной системы WHS 72 by VEKA
| Тепло (5-камерный профиль и энергоэффективный стеклопакет позволяют обеспечить высокий уровень комфорта в самые холодные зимы.) | |
| Тихо (позволяют устанавливать стеклопакеты с повышенной шумозащитой) | |
| Надежно. (Долговечность профиля 60 лет подтверждена Протоколом сертифицированных испытаний) | |
| Практично (Предназначены для производства светопрозрачных конструкций различного назначения) |
Профильная система VEKA SOFTLINE 70
Модели окон на базе профиля Века Софтлайн 70:
Окна Теплокомфорт Эксперт подробнее - современное решение, окна повышенной прочности и отличными эксплуатационными характеристиками, подойдут для установки в коттеджи и частные дома.
Характеристики профильной системы VEKA Softline 70
| Тепло (5-камерный профиль и энергоэффективный стеклопакет позволяют обеспечить высокий уровень комфорта в самые холодные зимы.) | |
| Тихо (позволяют устанавливать стеклопакеты с повышенной шумозащитой) | |
| Надежно (благодаря замкнутому армированию и увеличенной толщине стенки профиля класса А) | |
| Больше света (периметр светового окна увеличен на 6 мм) |
Профильная система VEKA SOFTLINE 82
Модели окон на базе профиля VEKA Softline 82:
Окна Энергокомфорт подробнее - остекление частных домов и квартир, минимизация потерь тепла из помещения.
Характеристики профильной системы VEKA Softline 82
| Теплее на 50% (Благодаря широкому профилю 82 мм, 6 камерам в раме и 7 камерам в створке) | |
| Повышенная звукоизоляция (Благодаря возможности установки широкого стеклопакета 44-52 мм) | |
| Защита от продуваний (Благодаря трехконтурному уплотнению) | |
| Абсолютно безопасно и надежно (Наивысший рейтинг качества ПВХ – класс А (без свинца) |
Продуктовая матрица
| SOFTLINE 82 | SOFTLINE 70 | WHS 72 | WHS 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтажная ширина | 82 | 70 | 72 | 60 | |
| Толщина армирования | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 | 1.2/1.5 | |
| Тип системы ПВХ | А | А | В | В | |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 1,12 | 0,94 | 0,92 | 0,77 | |
| Количество камер | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| Ширина притвора | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Морозостойкость ПВХ | да | да | да | да | |
| Заглубление стеклопакета | 25 | 21 | 21 | 18 | |
| Ось фурнитурного паза | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Материал уплотнителя | EPDM | ТПЕбел/EPDMцв | ТПЕ | ТПЕ | |
| Вид уплотнителя | Камерный | Камерный | Камерный | Камерный | |
| Цвет уплотнителя | Серый (бел ПВХ) Черный (цв ПВХ) | Серый (бел ПВХ) Черный (цв ПВХ) | Светло-серый | Светло-серый | |
| Наличие среднего уплотнителя на раме, импосте | да | нет | нет | нет | |
| Возможность замены уплотнителя | да | да | да | да | |
| Соединение импоста с деталями | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | |
| Вид соединения импоста | Видимое | Скрытое | Видимое | Скрытое | |
| Вид штапика | Одноногий | Одноногий | Одноногий | Одноногий | |
| Форма конструкций | |||||
| Прямоугольные | да | да | да | да | |
| Арочные | нет | нет | да | да | |
| Косые | да | да | да | да | |
| Цвет конструкций | |||||
| Белый | да | да | да | да | |
| Ламинация | да | да | да | да | |
| Покраска | да | да | да | да | |
| Цветовое решение ПВХ | |||||
| Белый | да | да | да | да | |
| Коричневый | да | да | нет | нет | |
| Серый | да | да | нет | нет | |
| Виды остекления | |||||
| Стекло | нет | 6мм | нет | 4мм | |
| Стеклопакет стандартный | 44мм | 24мм/36мм/40мм | 24мм/36мм/40мм | 24мм/32мм | |
| Стеклопакет широкий | 52мм | 42мм | 44мм | нет | |
| Сэндвич | 44мм/52мм | 24мм/36мм/40мм | 24мм/36мм/40мм | 24мм/32мм | |
| Вид фурнитуры | |||||
| Roto Design max прижим + Wk1 | да | да | да | нет | |
| Roto Design противовзломность Wk1 | да | да | да | нет | |
| Roto Design улучш.прижим | да | да | да | нет | |
| Roto Design станд. исполнение | да | да | да | нет | |
| Roto NX max прижим + Wk1 | да | да | да | нет | |
| Roto NX противовзломность Wk1 | да | да | да | нет | |
| Roto NX улучш.прижим | да | да | да | да | |
| Roto NX станд. исполнение | да | да | да | да | |
| REZE | нет | нет | да | да | |
| Вид открывания створки | |||||
| Поворотно-сдвижное «Комфорт» | да | да | нет | нет | |
| Поворотно-сдвижное щелевое | да | да | нет | нет | |
| Параллельно-сдвижное с откидом | да | да | да | нет | |
| Откидное | да | да | да | да | |
| Поворотно-откидное Tilt First | да | да | да | да | |
| Поворотно-откидное ступенчатое | да | да | да | да | |
| Поворотно-откидное | да | да | да | да | |
| Поворотное | да | да | да | да | |
| Доступная форма створок | |||||
| Прямоугольные | да | да | да | нет | |
| Трапеция | да | да | да | да |
